- 25 SEPTEMBRE 2016
FINALE MX1
Last Update : 25/09/2016 à 19:15:04
Pos # Concurrent Pil 1 Pil 2 Cla Tour Temps
1959( MX1 MX1 moins de 18 ans )Maxime RENAUX3== 8==03:18.039
25( MX1 MX1 4T )Daymond MARTENS100:13.83503:24.192
31( MX1 MX1 4T )Camille CHAPELIERE100:24.98003:24.622
455Stefan HAGS100:32.73903:20.589
542Robin BAKENS100:47.69003:28.498
6969( MX1 MX1 4T )Victor BROSSIER100:49.19003:27.795
7156( MX1 MX1 4T )Maxime SOT101:23.14503:28.092
836Matthew MOFFAT102:05.11703:39.441
9114( MX1 MX1 4T )Arnaud DEGOUSEE102:24.55303:35.182
10978( MX1 MX1 4T )Sullivan THOMAS103:48.70003:47.993
11128John BODSON104:02.38603:49.647
12258Lukc GIDNEZ1== 7==03:37.892
1383( MX1 MX1 4T )Julien JAGU100:14.21503:51.519
143( MX1 MX1 4T )Richard LEROY100:15.03603:48.280
1568( MX1 MX1 4T )Maxime MANSARD100:29.89703:57.495
1679( MX1 MX1 4T )Pierre DEMILLY100:42.82403:57.892
17151( MX1 MX1 2T )Alexandre DEMARTHE200:53.61904:03.148
1828( MX1 MX1 4T )Alexandre CAILLET100:59.98803:56.907
1971Myles SAUNDERS101:00.42604:01.470
20143Edgard MONCEL101:26.37003:50.297
21508( MX1 MX1 4T )Rodolphe BROUAT101:29.48903:59.268
222( MX1 MX1 4T )Remi MANIEZ101:46.35403:59.231
2345( MX1 MX1 4T )Flavien NOURRY102:26.04704:14.511
24872Elmar WILEMS202:32.36904:07.148
2515( MX1 MX1 4T )Kevin ROUSSEL102:43.04704:08.234
26404( MX1 MX1 4T )Jonathan DAGUET102:54.68104:19.778
27105( MX1 MX1 4T )Valentin BRUYENNE103:17.14504:17.110
2823( MX1 MX1 4T )Baptiste LECOMTE103:32.12804:28.468
2919( MX1 MX1 4T )Quentin VIARD103:33.81304:23.815
30162( MX1 MX1 4T )Mathieu PARTELI103:40.48704:27.471
3121( MX1 MX1 4T )Geoffrey VRANCKEN103:47.94604:19.869
32232( MX1 MX1 4T )Guillaume LEMESLE103:50.99704:23.330
33741( MX1 MX1 4T )Thomas HERRENG104:11.63604:25.139
34732( MX1 MX1 4T )Francois VANDERHEM1== 6==04:17.510
35198( MX1 MX1 4T )Scott BOUIN100:38.11804:32.909
36133( MX1 MX1 4T )Alex DUGARDIN100:51.73604:34.778
379( MX1 MX1 4T )Cyril CHABAILLE100:55.89004:34.159
38742( MX1 MX1 4T )Cedric DELAFOSSE100:56.99804:34.395
3922( MX1 MX1 4T )Jean Benoit DENEUVILLE101:19.44604:40.332
40224( MX1 MX1 2T )Kevin VERMERSCH201:31.56004:43.117
4181( MX1 MX1 4T )Anthony MAUPETIT101:50.34704:46.673
4216( MX1 MX1 4T )Kevin RAISIN101:53.49804:42.835
4333( MX1 MX1 4T )Fabien GAUGUIN102:06.78304:49.973
44179Frederic DUBRECQ102:56.09404:57.186
4532David MARTIN103:07.30804:59.461
4620( MX1 MX1 4T )Amaury DUPONT103:27.37605:03.905
4725( MX1 MX1 2T )Romain GUSTIN203:41.48905:07.958
48988( MX1 MX1 2T )David MINET204:51.09605:18.004
4910( MX1 MX1 4T )Aurelien DELANGUE105:07.89605:17.304
508( MX1 MX1 4T )Stephane WATEL1== 5==03:23.587
51686( MX1 MX1 4T )Robin DEBRUC106:19.16804:21.564
527( MX1 MX1 4T )Sabry GEMBALA1== 3==03:35.508
5326( MX1 MX1 4T )Benjamin BOIDRAS100:49.15303:57.675
5417( MX1 MX1 4T )Gabin DEICKE1== 2==03:35.144
5551( MX1 MX1 4T )Aldric PHILIPPON101:40.71704:33.206
5697( MX1 MX1 4T )Theo DUYME102:10.91605:12.919
57666( MX1 MX1 2T )Lilian BALESTRA202:35.29105:03.108
58333( MX1 MX1 2T )Maxence KADRI202:53.47505:19.489
5941( MX1 MX1 4T )Jessy LAVERSAIN103:04.58405:23.594
6053( MX1 MX1 4T )Maxime DURU1== 1==59:59.999
61111( MX1 MX1 4T )Camille DIZAMBOURG101:40.58459:59.999
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved